1. 规格尺寸

图1 温度从机采样模块(TMU1A24)/过高温采样模块(HTMU1A24)外形图
尺寸:(mm)
长 | 宽 | 高 |
120±2 | 111±2 | 30±2 |
2. 参数:
功能 | 规格参数 | 备注 |
工作输入电压 | 9~36V | 兼容12/24V系统 |
系统功耗 | <1W | 24V/30mA |
温度检测范围 | -40℃~125℃ | |
温度检测精度 | ≤1℃(-20℃~+65℃); 或 2℃(-40℃≤T<-20℃,65℃<T≤125℃) | 10k NTC |
温度检测周期 | 200ms | |
继电器负载能力 | 额定1A/30V | 无源开关1路 |
工作温度范围 | -40℃~85℃ | |
存储温度范围 | -40℃~105℃ | |
工作湿度范围 | 5–95% | |
防护等级 | IP40 |
表1 电池管理系统单体温度从机采样模块(TMU1A24)参数
功能 | 规格参数 | 备注 |
工作输入电压 | 9~36V | 兼容12/24V系统 |
系统功耗 | <1W | 24V/30mA |
温度检测范围 | -40℃~125℃ | |
温度检测精度 | ≤1℃(-20℃~+65℃); 或 2℃(-40℃≤T<-20℃,65℃<T≤125℃) | 10k NTC |
温度检测周期 | 200ms | |
继电器负载能力 | 额定1A/30V | 无源开关1路 |
工作温度范围 | -40℃~85℃ | |
存储温度范围 | -40℃~105℃ | |
工作湿度范围 | 5–95% | |
防护等级 | IP40 |
表2 电池管理系统单体过高温采样模块(HTMU1A24)参数