| 概述 | 名称 | 16串一体机 | 32串一体机 |
| 采集 | 电压最大采集数 | 16串 | 32串 |
| 温度最大采集数 | 12路 | 20路 | |
| 控制 | 高边数量 | 8高 | 8高 |
| 通信 | CAN通道 | 2路 | 2路 |
| can1 | 可定制 | 可定制 | |
| can2 | 可定制 | 可定制 | |
| 485通道 | 1路 | 1路 | |
| 国标充电信号 | CC | 支持 | 支持 |
| CC2 | 支持 | 支持 | |
| CP | 支持 | 支持 | |
| T2 | 无 | 支持 | |
| T1 | 无 | ||
| 唤醒信号 | OBC | 无 | 可定制 |
| DCC | 无 | ||
| KL15 | 唤醒信号 | 唤醒信号 | |
| 供电 | 供电 | 13~60V | 9~36V |
| 高压检测点 | HGND | 无 | 接电池B- |
| B+ | 无 | 接电池B+ | |
| HV1 | 可定制 | ||
| HV2 | |||
| HV3 | 无 | 可定制 | |
| 电流采集 | IAP | 分流器+ | 分流器+ |
| IAN | 分流器- | 分流器- | |

