1. 规格尺寸

图1 电池管理系统主控模块(BCU1A)外形规格图
尺寸:(mm)
| 长 | 宽 | 高 |
| 202±2 | 111±2 | 30±2 |
2. 参数:
| 功能 | 规格参数 | 数量 | 说明 | |
| 低压供电 | 供电范围 | 9–36V | — | 支持 12V/24V 供电电源 |
| 充电桩供电 | 支持 | — | — | |
| 静态功耗 | ≤2.8W | — | 不带继电器 | |
| 额定电流 | 150mA/300mA | — | 24V/12V | |
| 供电电压采集 | 支持,精度小于±100mV | 1 | 支持 BMS 供电电压检测 | |
| 安全保护 | 保护方式 | 电源芯片+TVS 主动保护 | — | 不受外界温度影响 |
| 过流保护值 | 3A | — | — | |
| 输入输出 | 继电器控制 | 高边开关 | 8 | 单路负载2A |
| 模拟量输入 | 0-24V | 1 | ||
| 继电器吸收回路 | 内置 | — | — | |
| 干接点输出 | 无源干接点输出 | 4 | 负载 1A | |
| 电平信号输入 | 支持 | 6 | 支持 PWM 输入 | |
| 电平信号输入阻抗 | 15K | — | ||
| 国标充电 | 国标充电 CP | 支持 | 1 | 符合 2015 国标对充电接口的要求 |
| 交流充电接口 CC | 支持 | 1 | ||
| 直流充电接口 CC2 | 支持 | 1 | ||
| 充电口温度检测 | 支持 | 4 | 快慢充各 2 个,NTC-10kΩ | |
| CAN 通信 | 内网、充电、整车 | 支持 | 3 | 匹配电阻需外接 |
| 波特率 | 250Kbps | — | 软件可调整 | |
| 485 通信 | 内部485 通信 | 支持 | 1 | — |
| 外部485 通信 | 支持 | 1 | 默认支持 9600bps | |
| 数据管理 | 存储类型 | FLASH | — | — |
| 存储间隔时间 | 默认周期为 30S | — | 最快 3s,会减少存储时间 | |
| 唤醒模式 | CP 唤醒 | 支持 | — | 共支持 3 种唤醒方式 |
| 充电机供电唤醒 | 支持 | — | ||
| ON 档唤醒 | 支持 | — | ||
| 电流检测 | 霍尔电流传感器 | 支持单/双量程 | 1 | 支持 FS 和 LEM 两种品牌 |
| 分流器 | 支持 | 1 | 分流器和高压共负 | |
| 电流检测范围 | 按电流传感器规格来确定 | — | — | |
| 精度 | ≤2A(<200A) ≤±1%FS(≥200A) | — | — | |
| 总压检测 | 总压测量范围 | 0–1000V | — | |
| 总压测量精度 | ≤5V(<500V) ≤±1%FS(≥500V) | — | ||
| 通道数 | 4 | — | ||
| 绝缘检测 | 检测电压 | 48–1000V | — | 1.总电压≥400V: 1) ≤±15kΩ(R≤75kΩ); 2) ≤±20%(R>75kΩ), 2. 60V≤总电压<400V: 1) ≤±15kΩ(R≤50kΩ); 2) ≤±30%(R>50kΩ)。 |
| 正常检测周期 | 900mS/次 | — | ||
| 异常检测周期 | 1S | — | ||
| 漏电检测 | 支持 | — | ||
| 版本识别 | 软件版本识别 | 有 | — | 上位机读取 |
| 环境适应性 | 工作温度范围 | -40–85℃ | — | |
| 存储温度范围 | -40–125℃ | — | ||
| 工作湿度范围 | 5–95% | — | ||
| 防护等级 | IP40 | — | 不防水,安装电池箱内部 | |

